4510
Courbes de charges Lastkurven Load curves Curve di carico
45 m
42 m
38 m
34 m
R (m)
14.60
2000 4000 2000 4000 2000 4000 2000 4000
16,00
2000
3625
2000 4000 2000 4000 2000 4000
17.90

2000

3180 2000 3590 2000 4000 2000 4000
19,90
2000
2810
2000 3180 2000 3620 2000 4000
23,00
2000
2360 2000 2690 2000 3065 2000 3400
26,40
2000 2000 2000 2290 2000 2615 2000 1890
29.60 1735 1735 2000 2000 2000 2290 2000 2560
31,00 1635 1635 1890 1890 2000 2165 2000 2400
33,20 1500 1500 1740 1740 2000 2000 2000 2190
34,00 1455 1455 1690 1690 1940 1940 2000 2150
36,00 1350 1350 1575 1575 1815 1815 0 0
37,00 1300 1300 1525 1525 1755 1755 00 00
38,00 1255 1255 1475 1475 1700 1700 0 0
40,00 1175 1175 1380 1380 0 0 0 0
41,00 1135 1135 1340 1340 0 0 0 0
42,00 1100 1100 1300 1300 0 0 0 0
43,00 1065 1065 0 0 0 0 0 0
44,00 1030 1030 0 0 0 0 0 0
45,00 1000 1000 0 0 0 0 0 0

edilgru

Home | Zoom | Contatti 

>>>